ミント&レモン美容ドリンク
使用製品 |
---|
ペパーミントAA-7000 |
材料名 | 配合量 (g) |
---|---|
レモン果汁 | 10.000 |
ペパーミントAA-7000 | 0.300 |
コラーゲンペプチド | 0.100 |
ビタミンC | 0.100 |
アセスルファムカリウム | 0.025 |
スクラロース | 0.025 |
水 | 89.450 |
合計 | 100.0 |
試作手順
- 材料を全て混合する
使用製品 |
---|
ペパーミントAA-7000 |
材料名 | 配合量 (g) |
---|---|
レモン果汁 | 10.000 |
ペパーミントAA-7000 | 0.300 |
コラーゲンペプチド | 0.100 |
ビタミンC | 0.100 |
アセスルファムカリウム | 0.025 |
スクラロース | 0.025 |
水 | 89.450 |
合計 | 100.0 |
使用製品 |
---|
ほうじ茶AE-7005 ほうじ茶AA-7008 |
材料名 | 配合量 (g) |
---|---|
ほうじ茶AE-7005 | 2.50 |
ほうじ茶AA-7008 | 0.30 |
ビタミンC | 0.02 |
水 | 97.18 |
合計 | 100.00 |
使用製品 |
---|
ウーロン茶AE-1001 ウーロン茶AA-1001 |
材料名 | 配合量 (g) |
---|---|
ウーロン茶AE-1001 | 2.50 |
ウーロン茶AA-1001 | 0.20 |
ビタミンC | 0.02 |
水 | 97.28 |
合計 | 100.00 |
使用製品 |
---|
コーヒーAE-7000 コーヒーRF-ST |
材料名 | 配合量 (g) |
---|---|
上白糖 | 10.0 |
コーヒーAE-7000 | 5.0 |
コーヒーRF-ST | 0.1 |
水 | 84.9 |
合計 | 100.0 |
使用製品 |
---|
コーヒーAE-1004 コーヒーAA-2470 |
材料名 | 配合量 (g) |
---|---|
牛乳 | 23.0 |
コーヒーAE-1004 | 6.0 |
加糖練乳 | 4.0 |
ブドウ糖果糖液糖 | 2.0 |
コーヒーAA-2470 | 1.5 |
水 | 63.5 |
合計 | 100.0 |