茶系飲料
ほうじ茶
使用製品 |
---|
ほうじ茶AE-7005 ほうじ茶AA-7008 |
材料名 | 配合量 (g) |
---|---|
ほうじ茶AE-7005 | 2.50 |
ほうじ茶AA-7008 | 0.30 |
ビタミンC | 0.02 |
水 | 97.18 |
合計 | 100.00 |
試作手順
- 材料を全て混合する
ウーロン茶
使用製品 |
---|
ウーロン茶AE-1001 ウーロン茶AA-1001 |
材料名 | 配合量 (g) |
---|---|
ウーロン茶AE-1001 | 2.50 |
ウーロン茶AA-1001 | 0.20 |
ビタミンC | 0.02 |
水 | 97.28 |
合計 | 100.00 |
試作手順
- 材料を全て混合する